Jak dobrać odpowiedni rozmiar?
Nasza odzież zaprojektowana jest tak, by pozostawiała Ci trochę luzu. Jeśli lubisz bardziej przyległe stroje wybierz rozmiar mniejszy niż zwykle. Jeśli wolisz swobodne kroje postaw na swój regularny rozmiar.
W tabeli znajdziesz wymiary odzieży mierzone na płasko. By dobrać odpowiedni rozmiar połóż swoją ulubioną bluzę i spodnie na płaskiej powierzchni, a następnie dokonaj pomiarów za pomocą metra krawieckiego. Wybierz ten rozmiar, którego wymiary najbardziej pokrywają się z Twoimi pomiarami.
Bluzy medyczne Czuła Zosia:
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Długość | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 |
Szerokość w biuście | 41 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 |
Rękaw | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,5 |
Spodnie medyczne Czuła Werka i Czuła Dorotka z dłuższą nogawką:
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Długość wewnętrzna nogawki | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Szerokość w pasie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Szerokość w biodrach | 44 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 |
Bluza medyczna Czuła Kasia:
XS | S | M | L | XL | |
Długość | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
Szerokość w biuście | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 |
Rękaw | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
Spodnie medyczne Czuła Ola:
XS | S | M | L | XL | |
Długość wewnętrzna nogawki | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 |
Szerokość w pasie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Szerokość w biodrach | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
Spodnie medyczne z krótszą nogawką:
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Długość wewnętrzna nogawki | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Szerokość w pasie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Szerokość w biodrach | 44 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 |
Bluzy dresowe:
S | M | L | |
Długość | 62 | 64 | 66 |
Szerokość w biuście | 56 | 58 | 60 |
Rękaw | 50 | 52 | 53 |
Spodnie dresowe:
S | M | L | |
Długość nogawki | 97 | 100 | 103 |
Szerokość w pasie | 33 | 35 | 37 |
Szerokość w biodrach | 58 | 60 | 62 |
Sukienki medyczne:
XS | S | M | L | XL | |
Długość | 93 | 95 | 97 | 101 | 103 |
Szerokość w biuście | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 |
Szerokość w biodrach | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |